Ook Zweden kent een lange historie als het gaat om spoorwegen. Om te beginnen zal ik hier waarschijnlijk me hoofdzakelijk bezighouden met de inlandsbanan, van Mora till Gällivare. Deze prachtige spoorlijn loopt parallel aan de Inlandsvägen.
Gezien mijn huidige woonplaats zal ik van daar uit de spoorlijn gaan verkennen. Mijn eerste echte tocht met deze historische spoorlijn, staat gepland voor 31 maart 2022. Dan zal ik de trein nemen naar Östersund om vervolgens eerst mijn pijnbehandeling te ondergaan en daarna waarschijnlijk nog een paar dagen zal blijven hangen om in en om de stad het nodige te ondernemen.
Maar de historie gaat natuurlijk veel verder. Zo zijn er bijvoorbeeld historische stoomtreinritten overal in Zweden. Ik zal proberen daar ook meer informatie van te verzamelen. Een ander leuk weetje is wel dat bij de ZLSM in Nederland een Zweedse stoomlocomotief rijdt.
Hoewel in de loop der jaren veel spoorlijnen weer zijn verdwenen, komen er de laatste jaren weer trajecten bij. Ik zal kijken of ik steeds kleine beetjes informatie over de spoorwegen hier kan vermelden.
Omschrijving | 1881 | 1906 | 1931 | 1938 | 1956 | 1981 | 2003 | 2022 |
Spoorlijn in km | 6.208 | 13.088 | 16.770 | 16.886 | 16.177 | 13.223 | 11.500 | |
Waarvan SJ/Banverket | 2.194 | 4.199 | 6.753 | 7.987 | 14.927 | 12.567 | 11.200 | |
Overige | 4.014 | 8.889 | 10.017 | 8.899 | 1.250 | 656 |
771 |
|
Uitsluitend goederentransport | 36 | 90 | 87 | 157 | 330 | 900 | 1.600 | |
Uitsluitend personenvervoer | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 400 | 640 | |
Smalspoor | 1.253 | 3.034 | 3.757 | 3.770 | 3.049 | 308 | 52 | |
Electrificeerde spoorlijn | 0 | 35 | 1.189 | 3.770 | 7.117 | 7.755 | 7.739 | |
Dubbelsporig | 5 | 155 | 463 | 477 | 962 | 1.155 | 1.718 | |
Meersporig | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 50 | |
Ritten x1000 | 7.100 | 46.478 | 67.607 | 81.729 | 113.900 | 78.517 | 148.000 | |
Waarvan gereden personen km | 299 | 1.262 | 2.323 | 3.261 | 6.237 | 7.062 | 9.051 | |
Goederen, x1000 ton | 6.400 | 31.978 | 32.293 | 41.204 | 42.532 | 46.222 | 57.868 | |
Goederenkm, x1000 | 392 | 2.234 | 3.473 | 5.212 | 10.979 | 15.290 | 20.141 | |
Werknemers | 11.000 | 41.423 | 50.500 | 49.743 |
69.562 |
37.218 | 14.398 |
Deze tabel is overgenomen uit järnvägen 150 år. In 1881 was het spoorvervoer 25 jaar in gang. 1856 opende de eerste Zweedse spoorlijn. Het aantal werknemers bij Zweedse spoorwegen is niet overal een exact gegeven omdat men van de overige spoorlijnen, buiten de SJ om, een schatting gemaakt moest worden hoeveel mensen daar gewerkt zouden moeten hebben.
In 1938 was het Zweedse spoorwegnet het grootste. Dat is de vetgedrukte kolom in de tabel hierboven.